Автобусный Чартер Киев-Созопол (Болгария)
Автобусный чартер Киев - Созопол - Киев (Через Одессу)
Выезды каждую среду/субботу
Выезды по средам на 7, 10 или 14 ночей в отеле.
Выезды по субботам на 7, 11 или 14 ночей в отеле.
С 28.05.16 - 10.09.16
Киев-Белая Церковь-Умань-Одесса- Румыния-Балчик-Албена-Кранево-Золотые пески-Солнечный День- Св.Константин и Елена-Варна-Обзор-Солнечный берег-Несебр-Равда- Поморие-Сарафово-Бургас-Черноморец-Созопол
Дата выезда из Киева |
Дата прибытия в Болгарию |
Дата выезда из Болгарии |
Дата прибытия в Киев |
Стоимость |
28.05.16 | 29.05.16 | 29.05.16 | 30.05.16 | 65 |
01.06.16 | 02.06.16 | 02.06.16 | 03.06.16 | 65 |
04.06.16 | 05.06.16 | 05.06.16 | 06.06.16 | 65 |
08.06.16 | 09.06.16 | 09.06.16 | 10.06.16 | 65 |
11.06.16 | 12.06.16 | 12.06.16 | 13.06.16 | 65 |
15.06.16 | 16.06.16 | 16.06.16 | 17.06.16 | 65 |
18.06.16 | 19.06.16 | 19.06.16 | 20.06.16 | 65 |
22.06.16 | 23.06.16 | 23.06.16 | 24.06.16 | 65 |
25.06.16 | 26.06.16 | 26.06.16 | 27.06.16 | 65 |
29.06.16 | 30.06.16 | 30.06.16 | 01.07.16 | 65 |
02.07.16 | 03.07.16 | 03.07.16 | 04.07.16 | 65 |
06.07.16 | 07.07.16 | 07.07.16 | 08.07.16 | 65 |
09.07.16 | 10.07.16 | 10.07.16 | 11.07.16 | 65 |
13.07.16 | 14.07.16 | 14.07.16 | 15.07.16 | 65 |
16.07.16 | 17.07.16 | 17.07.16 | 18.07.16 | 65 |
20.07.16 | 21.07.16 | 21.07.16 | 22.07.16 | 65 |
23.07.16 | 24.07.16 | 24.07.16 | 25.07.16 | 65 |
27.07.16 | 28.07.16 | 28.07.16 | 29.07.16 | 65 |
30.07.16 | 31.07.16 | 31.07.16 | 01.08.16 | 65 |
03.08.16 | 04.08.16 | 04.08.16 | 05.08.16 | 65 |
06.08.16 | 07.08.16 | 07.08.16 | 08.08.16 | 65 |
10.08.16 | 11.08.16 | 11.08.16 | 12.08.16 | 65 |
13.08.16 | 14.08.16 | 14.08.16 | 15.08.16 | 65 |
17.08.16 | 18.08.16 | 18.08.16 | 19.08.16 | 65 |
20.08.16 | 21.08.16 | 21.08.16 | 22.08.16 | 65 |
24.08.16 | 25.08.16 | 25.08.16 | 26.08.16 | 65 |
27.08.16 | 28.08.16 | 28.08.16 | 29.08.16 | 65 |
31.08.16 | 01.09.16 | 01.09.16 | 02.09.16 | 65 |
03.09.16 | 04.09.16 | 04.09.16 | 05.09.16 | 65 |
07.09.16 | 08.09.16 | 08.09.16 | 09.09.16 | 65 |
10.09.16 | 11.09.16 | 11.09.16 | 12.09.16 | 60 |
Расписание движения автобуса
Время отправления
|
Город и место прибытия /отправления
|
Время отправления
|
07-00
|
Киев /паркинг у Дворца «Украина»/
|
20-30*
|
08-00
|
Белая Церковь (Одесская трасса, Окружная дорог, под мостом, выезд из города)
|
18-30*
|
11-00
|
Умань (Одесская трасса, въезд в город, заправка БРСМ)
|
16-30*
|
|
Одесса (автозаправочная станция ЛУКОЙЛ Одесская обл., Беляевский район, пгт.Хлебодарское, трасса М15, (Два Столба)
|
15-30*
|
|
Переезд по Румынии /12часов/
|
|
08-00*
|
Балчик (автозаправка «Лафе»)
|
20-15
|
08-15*
|
Албена /развилка Албена – Автотранс/
|
20-00
|
08-30*
|
Кранево/ресторан «Аполон»/
|
19-45
|
08-45*
|
Золотые Пески/полицейский участак/
|
19-15
|
09-00*
|
Св.Константин/(КП, въезд на курорт)/
|
18-45
|
09-15*
|
Варна(Кафедральный собор)
|
18-30
|
10-15*
|
Обзор/автовокзал /
|
17-30
|
10-45*
|
Солнечный Берег/отель «Балкан»/
|
17-00
|
11-00*
|
Несебр /отель Фиеста Панорама/
|
16-30
|
11-30*
|
Равда/ Центральная площадь/
|
16-00
|
12-00*
|
Поморье /новый город автовокзал/
|
15-45
|
12-15*
|
Сарафово /центр города/
|
15-35
|
12-30*
|
Бургас /ж.д вокзал/
|
15-30
|
12-45*
|
Черноморец /на трассе под мостом/
|
15-15
|
13-00*
|
Созопол /площадь «Чёрное море»/
|
15-00
|